Statistik om Falcon 9 og rumstationen
(information om opgavesæt)
| ID: | SS7 |
|---|---|
| Titel: | Statistik om Falcon 9 og rumstationen |
| Beskrivelse: | Aflæs forskellige diagrammer |
| Gruppe: | Statistik og sandsynlighed |
| Nøgleord: | statistik |
| Type: | Træning |
| Ikon: | ![]() |
| Gratis eksempel: | Dette opgavesæt er tilgængeligt uden abonnement som et af flere gratis eksempeler. Klik her for at vise opgavesættet |
Få adgang til dette og 348 andre selvrettende opgavesæt ved at abonnere på Matematik-Tjek.
