Priser for skole-abonnement
Et skole-abonnement tegnes for en skole og gælder for et antal hold (max.30 elever pr. hold) og deres lærere i et skoleår.
Priser (ekskl. moms) for skole-abonnement på Matematik-Tjek:
Abonnement-størrelse | Resten af skoleåret 24/25 (indtil 30.6.2025) |
|
---|---|---|
A | Maks. 3 klasser/hold | kr. 561 |
B | Maks. 9 klasser/hold | kr. 880 |
C | Maks. 15 klasser/hold | kr. 1133 |
D | Maks. 22 klasser/hold | kr. 1463 |
E | Maks. 30 klasser/hold | kr. 1815 |
Pris for evt. udvidelse af abonnement:
Prisforskellen mellem ny og nuværende abonnement-størrelse + kr. 45.