Rumlige figurer
(information om opgavesæt)
| ID: | MGM11 |
|---|---|
| Titel: | Rumlige figurer |
| Beskrivelse: | Navne, hjørner, kanter, flader, udfoldning, rumfang |
| Gruppe: | Geometri og måling |
| Nøgleord: | 4 - 6, geometri, navnestof, rumfang og overflade |
| Type: | Træning |
| Ikon: | ![]() |
| Gratis eksempel: | Dette opgavesæt er tilgængeligt uden abonnement som et af flere gratis eksempeler. Klik her for at vise opgavesættet |
Få adgang til dette og 348 andre selvrettende opgavesæt ved at abonnere på Matematik-Tjek.
